DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH DASAR
Nama : REZA IRWAN HARDIANSYAH
Tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 5 September 1998
Nomor Induk : 347
Nomor Peserta : 1-11-05-30-392-007-2NO | MATA PELAJARAN | NILAI RATA-RATA RAPOR | NILAI UJIAN SEKOLAH | NILAI SEKOLAH | |
I. UJIAN SEKOLAH | |||||
1 | Pendidikan Agama | 7.80 | 7.00 | 7.32 | |
2 | PKn | 7.70 | 7.20 | 7.40 | |
3 | Bhs. Indo | 7.90 | 9.00 | 8.56 | |
4 | Matematika | 7.70 | 6.50 | 6.98 | |
5 | IPA | 7.90 | 7.00 | 7.36 | |
6 | IPS | 7.60 | 6.80 | 7.12 | |
7 | SBK | 7.60 | 6.50 | 6.94 | |
8 | PJK | 7.60 | 6.50 | 6.94 | |
II. MUATAN LOKAL | |||||
1 | Bahasa Daerah Jawa | 7.50 | 6.60 | 6.96 | |
2 | Bahasa Inggris | 7.60 | 5.30 | 6.22 | |
Rata-Rata Nilai Sekolah | 7.18 | ||||
No | Mata Pelajaran | Nilai Sekolah (NS) | Nilai Ujian Nasional (UN) | Nilai Akhir (NA) | |
III. UJIAN NASIONAL | |||||
1 | Bhs. Indo | 8.56 | 9.80 | 9.3 | |
2 | Matematika | 6.98 | 7.25 | 7.1 | |
3 | IPA | 7.36 | 9.00 | 8.3 | |
Rata-Rata | 8.3 |
Lumajang, 20 Juni 2011
Kepala Sekolah
Sentot Suharsono, S.Pd
NIP. 19570206 197703 1 003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar